Sie befinden sich hier: → Infos → Schulaufgaben
| Schulaufgaben Fachoberschule | ||||||||||||
| Schulaufgaben Berufsoberschule | ||||||||||||
| Schulaufgaben DBFH Abschnitt 3/2 | ||||||||||||
Schulaufgaben Fachoberschule |
||||||||||||
| Sozialwesen | Technik | Wirtschaft | ||||||||||
| Jahrgangsstufe / Fach |
VK *) | 11 | 12 | 13 | VK *) | 11 | 12 | 13 | VK *) | 11 | 12 | 13 |
| Deutsch | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Englisch | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mathematik | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Physik | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Technologie/Informatik | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Biologie | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pädagogik/Psychologie | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| Volkswirtschaftslehre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Summe | 3 | 8 | 14 | 10 | 3 | 8 | 14 | 10 | 3 | 8 | 14 | 10 |
| Pflichtunterricht zum Erwerb der allg. HSR | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 |
| *) Vorkurs halbjährig, Leistungstests | ||||||||||||
| nach oben | ||||||||||||
Schulaufgaben Berufsoberschule |
||||||||||||
| Sozialwesen | Technik | |||||||||||
| Jahrgangsstufe / Fach |
VK *) | Vorkl. | 12 | 13 | VK *) | Vorkl. | 12 | 13 | ||||
| Deutsch | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Englisch | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Mathematik | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Physik | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ||||
| Technologie/Informatik | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| Biologie | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
| Pädagogik/Psychologie | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | ||||
| Profilbereich | - | 4 1) | - | - | - | 4 1) | - | - | ||||
| Summe | 6 | 13 | 14 | 10 | 6 | 13 | 14 | 10 | ||||
| Pflichtunterricht zum Erwerb der allg. HSR | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | ||||
| *) Vorkurs ganzjährig | ||||||||||||
| 1) Jeweils zwei Schulaufgaben in zwei der folgenden Fächer: Physik, Chemie, Biologie, Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen, Technologie. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter. | ||||||||||||
| nach oben | ||||||||||||
Schulaufgaben DBFH Abschnitt 3/2 |
||||||||||||
| Technische Berufe | ||||||||||||
| Jahrgangsstufe / Fach |
12 | |||||||||||
| Deutsch | 2 | |||||||||||
| Englisch | 2 | |||||||||||
| Mathematik | 2 | |||||||||||
| Physik | 2 | |||||||||||
| Summe | 8 | |||||||||||
| nach oben | ||||||||||||
© 2001-2012 Berufliche Oberschule Regensburg
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule





