Sie befinden sich hier: → Infos → Stundentafel
| Stundentafel Fachoberschule | ||||||||||||
| Stundentafel Berufsoberschule | ||||||||||||
| Stundentafel DBFH Abschnitt 3/2 | ||||||||||||
Stundentafel Fachoberschule |
||||||||||||
| Sozialwesen | Technik | Wirtschaft | ||||||||||
| Jahrgangsstufe / Fach |
VK *) | 11 | 12 | 13 | VK *) | 11 | 12 | 13 | VK *) | 11 | 12 | 13 |
| Religionslehre 1) | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Deutsch | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Englisch | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Geschichte | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| Sozialkunde | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Geschichte/Sozialkunde | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Mathematik | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Physik | - | - | - | - | - | 32) | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Chemie | - | 2 | - | 2 | - | 23) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Technologie/Informatik | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Technisches Zeichnen | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biologie | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pädagogik/Psychologie | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47) | 67) | 5 |
| Volkswirtschaftslehre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Wirtschaftsinformatik oder Französisch (fortgeführt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Rechtslehre | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Wirtschaftslehre | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informatik | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Musik und/oder Kunsterziehung 5) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sport | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Summe | 6 | 16 | 32 | 33 | 6 | 19 | 32 | 33 | 6 | 16 | 32 | 33 |
| Fachpraktische Ausbildung (einschließlich fachpraktischer Anleitung) |
- | 19-204) | - | - | - | 16-184) | - | - | - | 19-204) | - | - |
| *) Vorkurs halbjährig | ||||||||||||
| 1) Im Fall des Art. 47 Abs. 1 BayEUG: Ethik | ||||||||||||
| 2) Hiervon eine Wochenstunde physikalisches Praktikum | ||||||||||||
| 3) Hiervon eine Wochenstunde chemische Übungen | ||||||||||||
| 4) Zeitstunden oder entsprechende Blöcke | ||||||||||||
| 5) Musik und/oder Kunst als Wahlpflichtfach | ||||||||||||
| 7) Hiervon eine Wochenstunde Übungen | ||||||||||||
| nach oben | ||||||||||||
Stundentafel Berufsoberschule |
||||||||||||
| Sozialwesen | Technik | |||||||||||
| Jahrgangsstufe / Fach |
VK *) | Vorkl. | 12 | 13 | VK *) | Vorkl. | 12 | 13 | ||||
| Religionslehre 1) | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| Deutsch | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Englisch | 2 | 82) | 6 | 6 | 2 | 82) | 6 | 6 | ||||
| Geschichte | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | ||||
| Sozialkunde | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||
| Geschichte/Sozialkunde | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||
| Mathematik | 2 | 82) | 5 | 5 | 2 | 82) | 7 | 7 | ||||
| Physik | - | - | - | - | - | 2) | 6 | 5 | ||||
| Chemie | - | 2) | 2 | 2 | - | 2) | 2 | 2 | ||||
| Technologie/Informatik | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | ||||
| Biologie | - | 2) | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||
| Pädagogik/Psychologie | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | ||||
| Rechtslehre | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
| Wirtschaftslehre | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
| Summe | 6 | 36 | 34 | 33 | 6 | 36 | 34 | 33 | ||||
| *) Vorkurs ganzjährig | ||||||||||||
| 1) Im Fall des Art. 47 Abs. 1 BayEUG: Ethik | ||||||||||||
| 2) 10 Wochenstunden aus folgenden Fächern: - Mathematik (Übungen), Englisch (Übungen), - Physik, Chemie, Biologie Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Technologie, davon mindestens sechs Wochenstunden in mindestens zwei der unter dem zweiten Spiegelstrich aufgeführten Fächer |
||||||||||||
| nach oben | ||||||||||||
Stundentafel DBFH Abschnitt 3/2 |
||||||||||||
| Technische Berufe | ||||||||||||
| Jahrgangsstufe / Fach |
12 | |||||||||||
| Deutsch | 6 | |||||||||||
| Englisch | 6 | |||||||||||
| Geschichte | 2 | |||||||||||
| Mathematik | 8 | |||||||||||
| Physik | 7 | |||||||||||
| Chemie | 3 | |||||||||||
| Informatik | 1 | |||||||||||
| Summe | 33 | |||||||||||
| nach oben | ||||||||||||
© 2001-2012 Berufliche Oberschule Regensburg
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule





